善鴻新エネルギーは、専門的な太陽光発電モジュールコンサルティングサービス、太陽光発電モジュールのリサイクル、太陽光発電産業のビジネスモデル、およびライフサイクル全体の運用とメンテナンス機能を提供します。お気軽にお問い合わせください。
联系我们
| 最大出力 Pmax[W] | 最大出力動作電圧 (Vmp)[V] | 最大出力動作電流 (Imp)[A] | 開放電圧 (Voc)[V] | 短絡電流(Isc)[A] | モジュール変換効率[%] | 測定公差[%] |
| 540 | 42.16 | 12.81 | 49.90 | 13.64 | 20.90 | 0~+5% |
| 545 | 42.38 | 12.86 | 50.01 | 13.69 | 21.09 | 0~+5% |
| 550 | 42.53 | 12.91 | 50.10 | 13.73 | 21.29 | 0~+5% |
| 555 | 42.73 | 12.99 | 50.30 | 13.79 | 21.48 | 0~+5% |
| 560 | 42.93 | 13.05 | 50.50 | 13.85 | 21.68 | 0~+5% |
STC:放射照度 1000W/m², セル温度 25℃, 大気圧AM1.5
| 最大出力 Pmax[W] | 最大出力動作電圧 Vmp[V] | 最大出力動作電流 Imp[A] | 開放電圧 Voc[V] | 短絡電流 Isc[A] |
| 408 | 38.93 | 10.47 | 46.34 | 11.09 |
| 412 | 39.20 | 10.51 | 46.55 | 11.13 |
| 416 | 39.39 | 10.55 | 46.66 | 11.18 |
| 420 | 39.67 | 10.59 | 46.88 | 11.23 |
| 424 | 39.86 | 10.64 | 47.06 | 11.28 |
NOCT:放射照度 800W/m², 環境温度 20℃, 風速1m/S
善鴻新エネルギーは、専門的な太陽光発電モジュールコンサルティングサービス、太陽光発電モジュールのリサイクル、太陽光発電産業のビジネスモデル、およびライフサイクル全体の運用とメンテナンス機能を提供します。お気軽にお問い合わせください。
联系我们