善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] | 组件效率 [%] | 输出功率公差[%] |
540 | 41.64 | 12.97 | 49.60 | 13.86 | 20.9 | 0~+5% |
545 | 41.80 | 13.04 | 49.75 | 13.93 | 21.1 | 0~+5% |
550 | 41.96 | 13.11 | 49.90 | 14.00 | 21.3 | 0~+5% |
555 | 42.26 | 13.14 | 50.20 | 14.04 | 21.5 | 0~+5% |
560 | 42.50 | 13.18 | 50.40 | 14.10 | 21.7 | 0~+5% |
STC: 辐照度 1000W/㎡, 电池温度25℃, AM1.5
*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] |
408 | 38.89 | 10.47 | 46.34 | 11.09 |
412 | 39.20 | 10.51 | 46.55 | 11.13 |
416 | 39.39 | 10.55 | 46.66 | 11.18 |
420 | 39.69 | 10.59 | 46.88 | 11.24 |
424 | 39.86 | 10.64 | 47.08 | 11.30 |
NOCT: 辐照度800W/㎡, 环境温度 20℃, 风速 1m/s
善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们