善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] | 组件效率 [%] | 输出功率公差[%] |
435 | 29.40 | 14.80 | 34.80 | 15.85 | 21.8 | 0~+5% |
440 | 29.58 | 14.87 | 34.98 | 15.90 | 22 | 0~+5% |
445 | 29.76 | 14.95 | 35.16 | 15.95 | 22.3 | 0~+5% |
450 | 29.94 | 15.03 | 35.34 | 16.00 | 22.5 | 0~+5% |
455 | 30.12 | 15.11 | 35.52 | 16.05 | 22.8 | 0~+5% |
STC: 辐照度 1000W/㎡, 电池温度25℃, AM1.5
*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] |
328 | 27.48 | 11.93 | 32.86 | 12.86 |
332 | 27.66 | 12.00 | 33.04 | 12.91 |
336 | 27.84 | 12.07 | 33.22 | 12.96 |
340 | 28.02 | 12.13 | 33.40 | 13.01 |
344 | 28.20 | 12.20 | 33.58 | 13.06 |
NOCT: 辐照度800W/㎡, 环境温度 20℃, 风速 1m/s
善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们